Know the fare before you ask
Starting prices for every route we ticket from Mogadishu. Search by city, airport code or country, then send a request and a consultant confirms the live fare with the airline.
111 routes, 60 countries, one desk
Prices are one-way, per adult, in US dollars, from $100 up to $990. Pick a region to jump straight to its fare table.
Somalia
Mogadishu, Hargeysa, Garoowe, Boosaaso and every regional airport we serve.
Africa
Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, Kampala, Dar es Salaam and the continent beyond.
Middle East & Asia
Dubai, Jeddah, Doha, Istanbul, Karachi, Delhi and the Far East.
Europe
London, Amsterdam, Paris, Frankfurt and onward connections across Europe.
North & South America
New York, Toronto, São Paulo, Lima and the long-haul routes we plan for you.
Somalia
24 routes · from $100
| Destination | Airport | One way from | Request a quote |
|---|---|---|---|
| Mogadishu Somalia | MGQ | Quote On request | Request |
| Hargeysa Somalia | HGA | Guide fare $230 | Request |
| Garoowe Somalia | GGR | Guide fare $210 | Request |
| Boosaaso Somalia | BSA | Guide fare $200 | Request |
| Gaalkacyo Somalia | GLK | Guide fare $175 | Request |
| Kismaayo Somalia | KMU | Guide fare $165 | Request |
| Baydhabo Somalia | BAY | Guide fare $135 | Request |
| Laascaanood Somalia | — | Guide fare $220 | Request |
| Beledweyne Somalia | BLW | Guide fare $145 | Request |
| Cadaado Somalia | — | Guide fare $165 | Request |
| Guriceel Somalia | — | Guide fare $155 | Request |
| Dhuusamareeb Somalia | — | Guide fare $165 | Request |
| Doolow Somalia | — | Guide fare $175 | Request |
| Luuq Somalia | — | Guide fare $175 | Request |
| Jowhar Somalia | — | Guide fare $115 | Request |
| Baraawe Somalia | — | Guide fare $100 | Request |
| Dhoobley Somalia | — | Guide fare $270 | Request |
| Buulo Burte Somalia | — | Guide fare $120 | Request |
| Berbera Somalia | BBO | Quote On request | Request |
| Borama Somalia | BXX | Quote On request | Request |
| Burco Somalia | BUO | Quote On request | Request |
| Ceerigaabo Somalia | ERA | Quote On request | Request |
| Marka Somalia | — | Quote On request | Request |
| Afgooye Somalia | — | Quote On request | Request |
Africa
19 routes · from $210
| Destination | Airport | One way from | Request a quote |
|---|---|---|---|
| Nairobi Kenya | NBO | Guide fare $210 | Request |
| Mombasa Kenya | MBA | Guide fare $290 | Request |
| Addis Ababa Ethiopia | ADD | Guide fare $480 | Request |
| Djibouti City Djibouti | JIB | Guide fare $340 | Request |
| Entebbe Uganda | EBB | Guide fare $335 | Request |
| Kampala Uganda | EBB | Guide fare $360 | Request |
| Dar es Salaam Tanzania | DAR | Guide fare $390 | Request |
| Zanzibar Tanzania | ZNZ | Quote On request | Request |
| Kigali Rwanda | KGL | Guide fare $430 | Request |
| Johannesburg South Africa | JNB | Guide fare $750 | Request |
| Cape Town South Africa | CPT | Quote On request | Request |
| Cairo Egypt | CAI | Guide fare $410 | Request |
| Accra Ghana | ACC | Quote On request | Request |
| Lagos Nigeria | LOS | Quote On request | Request |
| Abuja Nigeria | ABV | Quote On request | Request |
| Khartoum Sudan | KRT | Quote On request | Request |
| Lusaka Zambia | LUN | Quote On request | Request |
| Harare Zimbabwe | HRE | Quote On request | Request |
| Antananarivo Madagascar | TNR | Quote On request | Request |
Middle East & Asia
28 routes · from $420
| Destination | Airport | One way from | Request a quote |
|---|---|---|---|
| Jeddah Saudi Arabia | JED | Guide fare $560 | Request |
| Riyadh Saudi Arabia | RUH | Guide fare $590 | Request |
| Dammam Saudi Arabia | DMM | Guide fare $570 | Request |
| Medina Saudi Arabia | MED | Guide fare $580 | Request |
| Makkah Saudi Arabia | JED | Guide fare $620 | Request |
| Doha Qatar | DOH | Guide fare $780 | Request |
| Dubai United Arab Emirates | DXB | Guide fare $420 | Request |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | AUH | Guide fare $450 | Request |
| Sharjah United Arab Emirates | SHJ | Guide fare $430 | Request |
| Muscat Oman | MCT | Guide fare $490 | Request |
| Kuwait City Kuwait | KWI | Guide fare $550 | Request |
| Amman Jordan | AMM | Guide fare $620 | Request |
| Beirut Lebanon | BEY | Guide fare $650 | Request |
| Mumbai India | BOM | Guide fare $620 | Request |
| Delhi India | DEL | Guide fare $650 | Request |
| Karachi Pakistan | KHI | Guide fare $590 | Request |
| Istanbul Turkey | IST | Guide fare $742 | Request |
| Singapore Singapore | SIN | Quote On request | Request |
| Kuala Lumpur Malaysia | KUL | Quote On request | Request |
| Bangkok Thailand | BKK | Quote On request | Request |
| Beijing China | PEK | Quote On request | Request |
| Guangzhou China | CAN | Quote On request | Request |
| Hong Kong Hong Kong | HKG | Quote On request | Request |
| Tokyo Japan | NRT | Quote On request | Request |
| Seoul South Korea | ICN | Quote On request | Request |
| Manama Bahrain | BAH | Quote On request | Request |
| Tehran Iran | IKA | Quote On request | Request |
| Male Maldives | MLE | Guide fare $690 | Request |
Europe
20 routes · from $950
| Destination | Airport | One way from | Request a quote |
|---|---|---|---|
| London United Kingdom | LHR | Guide fare $950 | Request |
| Manchester United Kingdom | MAN | Quote On request | Request |
| Amsterdam Netherlands | AMS | Guide fare $980 | Request |
| Paris France | CDG | Guide fare $990 | Request |
| Frankfurt Germany | FRA | Guide fare $970 | Request |
| Berlin Germany | BER | Quote On request | Request |
| Rome Italy | FCO | Quote On request | Request |
| Madrid Spain | MAD | Quote On request | Request |
| Barcelona Spain | BCN | Quote On request | Request |
| Brussels Belgium | BRU | Quote On request | Request |
| Zurich Switzerland | ZRH | Quote On request | Request |
| Geneva Switzerland | GVA | Quote On request | Request |
| Vienna Austria | VIE | Quote On request | Request |
| Copenhagen Denmark | CPH | Quote On request | Request |
| Stockholm Sweden | ARN | Quote On request | Request |
| Oslo Norway | OSL | Quote On request | Request |
| Helsinki Finland | HEL | Quote On request | Request |
| Lisbon Portugal | LIS | Quote On request | Request |
| Athens Greece | ATH | Quote On request | Request |
| Dublin Ireland | DUB | Quote On request | Request |
North & South America
20 routes · fares on request
| Destination | Airport | One way from | Request a quote |
|---|---|---|---|
| New York United States | JFK | Quote On request | Request |
| Washington DC United States | IAD | Quote On request | Request |
| Los Angeles United States | LAX | Quote On request | Request |
| Chicago United States | ORD | Quote On request | Request |
| Atlanta United States | ATL | Quote On request | Request |
| Houston United States | IAH | Quote On request | Request |
| Dallas United States | DFW | Quote On request | Request |
| Miami United States | MIA | Quote On request | Request |
| San Francisco United States | SFO | Quote On request | Request |
| Toronto Canada | YYZ | Quote On request | Request |
| Montreal Canada | YUL | Quote On request | Request |
| Vancouver Canada | YVR | Quote On request | Request |
| Mexico City Mexico | MEX | Quote On request | Request |
| São Paulo Brazil | GRU | Quote On request | Request |
| Rio de Janeiro Brazil | GIG | Quote On request | Request |
| Buenos Aires Argentina | EZE | Quote On request | Request |
| Santiago Chile | SCL | Quote On request | Request |
| Bogotá Colombia | BOG | Quote On request | Request |
| Lima Peru | LIM | Quote On request | Request |
| Panama City Panama | PTY | Quote On request | Request |
What these prices mean
Everything below is about clarity: what is published, what changes, and what happens after you send a request.
Starting fares
Every amount is the lowest one-way economy fare we have seen on that route, per adult, taxes included where the airline publishes them.
Fares move
Airline inventory changes daily. The guide tells you what to expect; the consultant confirms the live price before you commit.
On request
Routes marked “On request” are ticketed by partner airlines without a published fare. We quote them once seats are confirmed.
No payment online
Nothing is charged on this website. Pay by EVC, Zaad, eDahab or bank transfer only after the fare is approved by you.
Prices are guides, not quotations. They exclude visa fees, travel insurance, extra baggage and airport transfers unless a package says otherwise. Children and infants are quoted separately.